Sortiment
Alle Getränke auf einen Blick
Von regionalem Apfelwein bis zum edlen Whisky. Suchen Sie gezielt oder stöbern Sie nach Kategorie.
362 Artikel
Pfand wird zurückgenommen.
Nichts gefunden
Zu Ihrer Suche haben wir keinen Artikel gelistet. Unser Sortiment ist größer als diese Liste, fragen Sie gern telefonisch nach.
Wasser
Wasser mit Kohlensäure 14 Artikel
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Einheit |
|---|---|---|
| 3660 | Azur Spritzig | 12x1,00l |
| 3540 | Elisabethen Bio Spritzig | 12x1,00l |
| 35407 | Elisabethen Bio Spritzig | 12x0,75l |
| 3490 | Gerolsteiner Sprudel | 12x1,00l |
| 3500 | Hassia Sprudel | 12x1,00l |
| 3570 | Rosbacher Klassisch | 12x1,00l |
| 35705 | Rosbacher Klassisch | 11x0,50l |
| 35707 | Rosbacher Klassisch | 12x0,75l |
| 3581 | San Pellegrino | 16x0,75l |
| 3583 | San Pellegrino | 24x0,25l |
| 3600 | Selters Classic | 12x0,75l |
| 3601 | Selters Classic Gastro | 12x0,75l |
| 36015 | Selters Classic Gastro | 20x0,50l |
| 3603 | Selters Classic Gastro | 24x0,25l |
Wasser mit wenig Kohlensäure 10 Artikel
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Einheit |
|---|---|---|
| 3661 | Azur Medium | 12x1,00l |
| 3541 | Elisabethen Bio Medium | 12x1,00l |
| 35417 | Elisabethen Bio Medium | 12x0,75l |
| 3491 | Gerolsteiner Medium | 12x1,00l |
| 3502 | Hassia Leicht | 12x1,00l |
| 3571 | Rosbacher Medium | 12x1,00l |
| 35715 | Rosbacher Medium | 11x0,50l |
| 35717 | Rosbacher Medium | 12x0,75l |
| 3604 | Selters Medium | 12x0,75l |
| 3729 | Sinalco Aquitell Medium | 12x0,50l |
Wasser ohne Kohlensäure 17 Artikel
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Einheit |
|---|---|---|
| 3662 | Azur Still | 12x1,00l |
| 3655 | Black Forest Still Glas | 12x0,70l |
| 3542 | Elisabethen Bio Pur | 12x1,00l |
| 35421 | Elisabethen Bio Pur | 6x1,50l |
| 35427 | Elisabethen Bio Pur | 12x0,75l |
| 3501 | Hassia Naturell | 12x1,00l |
| 35017 | Hassia Naturell | 12x0,75l |
| 35725 | Rosbacher Naturell | 11x0,50l |
| 35727 | Rosbacher Naturell | 12x0,75l |
| 3584 | San Pellegrino Panna | 16x0,75l |
| 3585 | San Pellegrino Panna | 24x0,25l |
| 3602 | Selters Naturell | 12x0,75l |
| 36025 | Selters Naturell Gastro | 20x0,50l |
| 36122 | Selters Naturell Gastro | 24x0,25l |
| 36127 | Selters Naturell Gastro | 12x0,75l |
| 3730 | Sinalco Aquitell Naturell | 12x0,50l |
| 3640 | Volvic | 6x1,50l |
Wasser mit Geschmack 2 Artikel
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Einheit |
|---|---|---|
| 3507 | Hassia Fitzelchen Zitrone | 12x0,75l |
| 35747 | Rosbacher Mineralwasser mit Zitrone | 12x0,75l |
Heilwasser 3 Artikel
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Einheit |
|---|---|---|
| 3486 | Fachinger Gourmet Medium | 12x0,75l |
| 3489 | Fachinger Still (grün) | 12x0,75l |
| 3487 | Hirschquelle | 12x0,75l |
Softdrinks und Säfte
Ice Tea 9 Artikel
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Einheit |
|---|---|---|
| 3708 | Bionade Eistee Pfirsich | 12x0,33l |
| 3715 | Bionade Eistee Zitrone | 12x0,33l |
| 1655 | Charitea Black | 20x0,33l |
| 1656 | Charitea Red | 20x0,33l |
| 1657 | Charitea Mate | 20x0,33l |
| 35605 | Elisabethen Eistee Pfirsich | 11x0,50l |
| 3563 | Trade Island Lemon-Lime | 24x0,33l |
| 3564 | Trade Island Peach | 24x0,33l |
| 3569 | Trade Island Pomegranade | 24x0,33l |
Schorlen 9 Artikel
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Einheit |
|---|---|---|
| 3293 | Fritz-Spritz Bio Apfelschorle | 24x0,20l |
| 3236 | Rapp's Apfelschorle | 6x1,00l |
| 32482 | Rapp's Apfelschorle | 24x0,20l |
| 3258 | Rapp's Apfelschorle | 12x0,75l |
| 32503 | Rapp's Landschorle Apfel naturtrüb | 12x0,33l |
| 32513 | Rapp's Landschorle Johannisbeere | 12x0,33l |
| 32523 | Rapp's Landschorle Rhabarber naturtrüb | 12x0,33l |
| 32533 | Rapp's Landschorle Maracuja naturtrüb | 12x0,33l |
| 35735 | Rosbacher Apfelschorle | 11x0,50l |
Limonaden 52 Artikel
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Einheit |
|---|---|---|
| 3700 | Bionade Holunder | 12x0,33l |
| 3705 | Bionade Naturtrübe Orange | 12x0,33l |
| 3709 | Bionade Naturtrübe Limette | 12x0,33l |
| 3710 | Bionade Naturtrübe Zitrone | 12x0,33l |
| 3554 | Bizzl herb-süss Zitrone | 10x0,50l |
| 3555 | Bizzl herb-süss Orange | 10x0,50l |
| 3412 | Coca Cola | 12x0,50l |
| 3411 | Coca Cola | 12x1,00l |
| 3416 | Coca Cola | 24x0,20l |
| 3414 | Coca Cola | 24x0,33l |
| 34111 | Coca Cola | 6x1,00l |
| 3482 | Coca Cola Zero | 12x0,50l |
| 3481 | Coca Cola Zero | 12x1,00l |
| 3488 | Coca Cola Zero | 24x0,20l |
| 3484 | Coca Cola Zero | 24x0,33l |
| 3441 | Fanta Orange | 12x1,00l |
| 3442 | Fanta Orange | 12x0,50l |
| 3444 | Fanta Orange | 24x0,33l |
| 3446 | Fanta Orange | 24x0,20l |
| 12623 | Faust Cola-Mix | 20x0,33l |
| 32932 | Fritz-Limo Apfel Kirsch Holunder | 24x0,20l |
| 32942 | Fritz-Limo Honigmelone | 24x0,20l |
| 32952 | Fritz-Kola | 24x0,20l |
| 32962 | Fritz-Kola Classic Light | 24x0,20l |
| 32972 | Fritz-Limo Orange | 24x0,20l |
| 32982 | Fritz-Limo Zitrone | 24x0,20l |
| 32992 | Fritz-Kola Mischmasch | 24x0,20l |
| 3505 | Hassia Orange | 12x0,75l |
| 3506 | Hassia Zitrone | 12x0,75l |
| 1650 | Lemonaid Maracuja Bio | 20x0,33l |
| 1651 | Lemonaid Limette Bio | 20x0,33l |
| 1652 | Lemonaid Ingwer Bio | 20x0,33l |
| 1653 | Lemonaid Blutorange Bio | 20x0,33l |
| 3472 | Mezzo Mix | 12x0,50l |
| 2218 | Paulaner Spezi Zero | 20x0,50l |
| 3620 | Pepsi Cola | 12x1,00l |
| 36203 | Pepsi Cola | 24x0,33l |
| 3621 | Pepsi Zero Zucker | 12x1,00l |
| 36213 | Pepsi Zero Zucker | 24x0,33l |
| 3622 | Schwip Schwap Orange | 12x1,00l |
| 36223 | Schwip Schwap Orange | 24x0,33l |
| 3623 | Seven Up | 12x1,00l |
| 3720 | Sinalco Cola | 12x0,50l |
| 3721 | Sinalco Cola Light | 12x0,50l |
| 3722 | Sinalco Orange | 12x0,50l |
| 3723 | Sinalco Cola Mix | 12x0,50l |
| 3724 | Sinalco Eistee Pfirsich | 12x0,50l |
| 3725 | Sinalco Isosport | 12x0,50l |
| 3726 | Sinalco Apfelschorle | 12x0,50l |
| 9001 | Spezi | 20x0,50l |
| 3461 | Sprite | 12x1,00l |
| 3462 | Sprite | 12x0,50l |
Limonaden zuckerfrei 3 Artikel
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Einheit |
|---|---|---|
| 3526 | Bizzl Orange zuckerfrei | 12x1,00l |
| 3550 | Bizzl Naturherbe Zitrone zuckerfrei | 12x1,00l |
| 3551 | Bizzl Mandarine Mango zuckerfrei | 12x1,00l |
Limonaden Container und Premix 4 Artikel
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Einheit |
|---|---|---|
| 3600c | Sparkler Tafelwasser Premix | 20,00l |
| 3620c | Pepsi Cola Premix | 20,00l |
| 3621c | Pepsi Zero Zucker Premix | 20,00l |
| 3622c | Schwip Schwap Orange Premix | 20,00l |
Fruchtsäfte 22 Artikel
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Einheit |
|---|---|---|
| 3240 | Rapp's Ananas | 6x1,00l |
| 3222 | Rapp's Apfelsaft klar | 6x1,00l |
| 32222 | Rapp's Apfelsaft klar | 24x0,20l |
| 3223 | Rapp's Apfelsaft naturtrüb Direktsaft | 6x1,00l |
| 3224 | Rapp's Bananen Nektar | 6x1,00l |
| 3243 | Rapp's Cranberry Nektar | 6x1,00l |
| 3227 | Rapp's Johannisbeere sw. Nektar | 6x1,00l |
| 32272 | Rapp's Johannisbeere sw. Nektar | 24x0,20l |
| 3228 | Rapp's Kirsche Nektar | 6x1,00l |
| 3246 | Rapp's Mandarine Direktsaft | 6x1,00l |
| 3229 | Rapp's Mango Nektar | 6x1,00l |
| 3230 | Rapp's Maracuja Nektar | 6x1,00l |
| 32312 | Rapp's Multi 100 Multivitamin | 24x0,20l |
| 3232 | Rapp's Orangensaft | 6x1,00l |
| 32322 | Rapp's Orangensaft | 24x0,20l |
| 3225 | Rapp's Pink Grapefruitsaft | 6x1,00l |
| 3235 | Rapp's Premium Orange Direktsaft | 6x1,00l |
| 3234 | Rapp's Rhabarber Nektar | 6x1,00l |
| 3233 | Rapp's Saisonfrisch | 6x1,00l |
| 3244 | Rapp's Sanft wie Seide Multi | 6x1,00l |
| 3239 | Rapp's Traube rot Direktsaft | 6x1,00l |
| 32392 | Rapp's Traube rot | 24x0,20l |
Vitamingetränke 2 Artikel
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Einheit |
|---|---|---|
| 3520 | Bizzl ACE-Vita | 12x0,75l |
| 3558 | Elisabethen Vitamin Granatapfel | 6x1,50l |
Sportgetränke 1 Artikel
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Einheit |
|---|---|---|
| 3575 | Rosbacher IsoFit Zitrone Grapefruit | 12x0,75l |
Bittergetränke 8 Artikel
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Einheit |
|---|---|---|
| 3590 | Schweppes Bitter Lemon | 6x1,00l |
| 3591 | Schweppes Bitter Lemon | 24x0,20l |
| 3592 | Schweppes Ginger Ale | 6x1,00l |
| 3593 | Schweppes Ginger Ale | 24x0,20l |
| 3594 | Schweppes Indian Tonic | 6x1,00l |
| 3595 | Schweppes Indian Tonic | 24x0,20l |
| 3596 | Schweppes Wild Berry | 6x1,00l |
| 3598 | Thomas Henry Spicy Ginger Beer | 6x1,00l |
Energy Drinks 3 Artikel
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Einheit |
|---|---|---|
| 3565 | Red Bull Dose | 24x0,25l |
| 3568 | Red Bull Edition | 12x0,25l |
| 3566 | Red Bull Sugarfree | 24x0,25l |
Bier
Pils 22 Artikel
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Einheit |
|---|---|---|
| 0420 | Becks Gold | 24x0,33l |
| 0509 | Binding Römer Pils | 20x0,50l |
| 0506 | Binding Römer Pils | 24x0,33l |
| 0500 | Binding Römer Pils | 50,00l |
| 0501 | Binding Römer Pils | 30,00l |
| 0705 | Bitburger Pils | 20x0,50l |
| 1250 | Faust Pils Feinherb | 20x0,50l |
| 12503 | Faust Pils Feinherb | 20x0,33l |
| 12501 | Faust Pils Feinherb | 15,00l |
| 12505 | Faust Pils Feinherb | 50,00l |
| 12506 | Faust Pils Feinherb | 30,00l |
| 1900 | Jever Pilsner | 20x0,50l |
| 2052 | Krombacher Pils | 20x0,50l |
| 2050 | Krombacher Pils | 50,00l |
| 2256 | Lederer Pils | 24x0,33l |
| 2304 | Pfungstädter Edelpils | 20x0,50l |
| 2301 | Pfungstädter Prem.Pils | 30,00l |
| 2356 | Radeberger Pilsner | 24x0,33l |
| 2350 | Radeberger Pilsner | 50,00l |
| 2366 | Rothaus Tannenzäpfle | 24x0,33l |
| 1310 | Schlappeseppel Seppel'sche | 20x0,33l |
| 2501 | Warsteiner Pils | 30,00l |
Export 3 Artikel
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Einheit |
|---|---|---|
| 0110 | Altenmünster Ur-Würzig | 14x0,50l |
| 0120 | Astra Urtyp | 27x0,33l |
| 0537 | Binding Export | 20x0,50l |
Bayrisch, Helles und Allgäuer 17 Artikel
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Einheit |
|---|---|---|
| 0527 | Allgäuer Büble Bayrisch Hell | 20x0,50l |
| 0528 | Allgäuer Büble Bayrisch Hell | 50,00l |
| 0525 | Allgäuer Büble Edelbräu | 20x0,50l |
| 0215 | Augustiner Hell | 20x0,50l |
| 2250 | Bürgerbräu Hell | 20x0,50l |
| 1251 | Faust Bayrisch Hell | 20x0,50l |
| 12513 | Faust Bayrisch Hell | 20x0,33l |
| 12511 | Faust Bayrisch Hell | 15,00l |
| 12515 | Faust Bayrisch Hell | 50,00l |
| 2283 | Flötzinger Hell | 20x0,50l |
| 2257 | Grüner Grünerla | 20x0,33l |
| 2253 | Hasen Hell | 20x0,50l |
| 2251 | Hürner Helles | 20x0,50l |
| 0224 | Tegernseer Hell | 30,00l |
| 0225 | Tegernseer Hell | 20x0,50l |
| 0220 | Tegernseer Spezial | 20x0,50l |
| 2258 | Zirndorfer Hell | 20x0,50l |
Weizen 15 Artikel
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Einheit |
|---|---|---|
| 0520 | Allgäuer Büble Edelweissbier | 20x0,50l |
| 0521 | Allgäuer Büble Edelweissbier | 30,00l |
| 1205 | Erdinger Kristall | 20x0,50l |
| 1206 | Erdinger Hefe | 20x0,50l |
| 1207 | Erdinger Hefe Dunkel | 20x0,50l |
| 1257 | Faust Hefe Hell | 20x0,50l |
| 1351 | Franziskaner Hefe | 30,00l |
| 1352 | Franziskaner Hefe | 20x0,50l |
| 2211 | Paulaner Hefe | 20x0,50l |
| 2255 | Sebaldus Weizen Helles Hefe | 20x0,50l |
| 0592 | Schöfferhofer Kristall Weizen | 20x0,50l |
| 0597 | Schöfferhofer Hefe Weizen | 20x0,50l |
| 0599 | Schöfferhofer Grapefruit | 4x6x0,33l |
| 0602 | Schöfferhofer Hefe Dunkel | 20x0,50l |
| 2331 | Urweizen Hefe | 30,00l |
Radler 2 Artikel
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Einheit |
|---|---|---|
| 12533 | Faust Natur-Radler | 20x0,33l |
| 12533af | Faust Natur-Radler Alkoholfrei | 20x0,33l |
Spezialbiere und Sonstige 16 Artikel
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Einheit |
|---|---|---|
| 0589 | Corona Extra | 24x0,355l |
| 1264 | Faust Doppelbock Dunkel | 20x0,33l |
| 1260 | Faust Festbier Doppelmagnum | 3,00l |
| 1254 | Faust Kräusen (Naturtrüb) | 20x0,50l |
| 1252 | Faust Schwarzviertler | 20x0,50l |
| 12523 | Faust Schwarzviertler | 30,00l |
| 2335 | Früh Kölsch | 50,00l |
| 2336 | Früh Kölsch | 30,00l |
| 9003 | Heineken | 28x0,25l |
| 2252 | Humbser Lager Naturtrüb | 20x0,50l |
| 0716 | Köstritzer Schwarzbier | 24x0,33l |
| 0571 | Vitamalz (Malzbier) | 24x0,33l |
| 0901 | Sion Kölsch | 30,00l |
| 0581 | Tucher Bajuvator Doppelbock | 20x0,50l |
| 2254 | Tucher Rotes Natur | 20x0,50l |
| 2259 | Tucher Hell Naturtrüb | 20x0,50l |
Alkoholfreie Biere 12 Artikel
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Einheit |
|---|---|---|
| 0416 | Becks Blue alkoholfrei | 24x0,33l |
| 0708 | Bitburger Pils alkoholfrei | 24x0,33l |
| 0522 | Allgäuer Büble Edelweiss alkoholfrei | 20x0,50l |
| 1208 | Erdinger Hefe alkoholfrei | 20x0,50l |
| 1256 | Faust Hefe Hell alkoholfrei | 20x0,50l |
| 12503af | Faust Pils Alkoholfrei | 20x0,33l |
| 1250af | Faust Pils Alkoholfrei | 20x0,50l |
| 1353 | Franziskaner Hefe alkoholfrei | 20x0,50l |
| 1904 | Jever Fun | 20x0,50l |
| e2053 | Krombacher Pils alkoholfrei | 11x0,50l |
| 2357 | Radeberger Pilsner alkoholfrei | 24x0,33l |
| 0594 | Schöfferhofer Hefe alkoholfrei | 20x0,50l |
Apfelwein, Heißgetränke und Kaffee
Apfelweine 15 Artikel
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Einheit |
|---|---|---|
| 3000 | Hochstädter Speyerling | 50,00l |
| 3005 | Hochstädter Speyerling | 6x1,00l |
| 30053 | Hochstädter Speyerling Pur | 12x0,33l |
| 30063 | Hochstädter Alkoholfrei | 12x0,33l |
| 3020 | Hochstädter Schoppepetzer | 50,00l |
| 3023 | Hochstädter Schoppepetzer | 6x1,00l |
| 3025 | Hochstädter Boskoop | 6x1,00l |
| 3026 | Hochstädter Jonagold | 6x1,00l |
| 3027 | Hochstädter rosè | 6x1,00l |
| 30273 | Hochstädter rosè | 12x0,33l |
| 30283 | Hochstädter Sauer gespritzt | 12x0,33l |
| 3200 | Rapp's No.1 Speyerling | 50,00l |
| 3205 | Rapp's Meisterschoppen | 6x1,00l |
| 3215 | Rapp's No.1 Speyerling | 6x1,00l |
| 3216 | Rapp's No.1 Alkoholfrei | 6x1,00l |
Heißgetränke 4 Artikel
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Einheit |
|---|---|---|
| 3030 | Hochstädter Apfel Glühwein | 6x1,00l |
| 3255 | Rapp's Glühwein rot | 6x1,00l |
| 3257 | Rapp's Glühwein weiß | 6x1,00l |
| 3256 | Rapp's Punsch Alkoholfrei | 6x1,00l |
Kaffee und Zubehör 11 Artikel
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Einheit |
|---|---|---|
| 3100 | Jacobs Krönung | 12x500,00gr |
| 3106 | Lavazza Crema e Aroma | 6x1,00kg |
| 3127 | Lavazza Zuckersticks | 700x4gr |
| 3107 | Formil Laktosefreie H-Milch 1,5% | 12x1,00l |
| 3105 | my Basics H-Milch 1,5% | 12x1,00l |
| 3108 | my Basics H-Milch 3,5% | 12x1,00l |
| 3114 | OATLY Barista Edition | 6x1,00l |
| 3850 | Kaffeebecher | 1000x0,20l |
| 3851 | Kaffeebecher | 1500x0,30l |
| 3855 | Deckel Kaffeebecher | 10x100 St. |
| 3125 | Holzrührstäbchen | 1000 St. |
Spirituosen
Spirituosen und Liköre 49 Artikel
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Einheit |
|---|---|---|
| 6002 | Berentzen Apfel Likör 18% | 6x0,70l |
| 6001 | Nordhäuser Roggen-Doppelkorn 38% | 6x0,70l |
| 6050 | Gordon's Dry Gin 37,5% | 6x0,70l |
| 6051 | Hendrick's Gin 44% | 6x0,70l |
| 6052 | Malteserkreuz Aquavit 40% | 6x0,70l |
| 6101 | Sierra Tequila Silver | 6x0,70l |
| 6150 | Moskovskaya Wodka 38% | 6x0,50l |
| 6151 | Moskovskaya Wodka 38% | 6x1,00l |
| 6152 | Gorbatschow Wodka 37,5% | 6x1,00l |
| 6202 | Fies Mirabellenwasser 40% | 6x0,70l |
| 6201 | Fies Obstwasser 38% | 6x0,70l |
| 6204 | Fies Williams-Birnen-Brand 40% | 6x0,70l |
| 6203 | Fies Zwetschgenwasser 40% | 6x0,70l |
| 6206 | Prinz Alte Haselnuss 41% | 0,50l |
| 6207 | Prinz Alte Marille 41% | 0,50l |
| 6208 | Prinz Alte Wald-Himbeere 41% | 0,50l |
| 6209 | Prinz Alte Williamsbirne 41% | 0,50l |
| 6250 | Plomari Ouzo Anislikör 33% | 6x0,70l |
| 6252 | Molinari Sambuca extra 40% | 6x0,70l |
| 6301 | Aperol Rhabarber-Bitter 15% | 6x0,70l |
| 6305 | Berliner Luft Pfefferminzlikör 18% | 6x0,70l |
| 63053 | Berliner Luft Pfefferminzlikör 18% | 3,00l |
| 6300 | Campari Bitter 25% | 6x0,70l |
| 6302 | Fernet Branca Magenbitter 35% | 6x0,70l |
| 6303 | Lillet Aperitif 17% | 6x0,70l |
| 6350 | Asbach Uralt Weinbrand 38% | 6x0,70l |
| 6401 | Hennessy V. Cognac 40% | 6x0,70l |
| 6402 | Remy Martin VSOP 40% | 6x0,70l |
| 6404 | Osborne Veterano 30% | 6x0,70l |
| 6451 | Bacardi Carta Blanca 37,5% | 6x0,70l |
| 6452 | Bacardi Carta Blanca 37,5% | 6x1,00l |
| 6453 | Bacardi Carta Negra 37,5% | 6x0,70l |
| 6455 | Bacardi & Cola 10% | 12x0,33l |
| 6454 | Pitu brasilianische Spirituose 38% | 6x0,70l |
| 6500 | Ballantine's Finest 40% | 6x0,70l |
| 6502 | Dimple Scotch Whisky 40% | 6x0,70l |
| 6506 | Jack Daniel's & Coca Cola 10% | 24x0,33l |
| 6504 | Jack Daniel's Tennessee Whiskey 40% | 6x0,70l |
| 6503 | Johnnie Walker Red Label 40% | 6x0,70l |
| 6554 | Baileys Irish Cream 17% | 6x0,70l |
| 6558 | Becherovka Kräuterbitter 38% | 6x0,70l |
| 6559 | Jägermeister Kräuterlikör 35% | 6x0,70l |
| 6555 | Ramazzotti Kräuterlikör 30% | 6x0,70l |
| 6700 | Kober's Top 5 / Babalou | 25x0,02l |
| 6706 | Chantré Weinbrand 36% | 24x0,10l |
| 6705 | Jägermeister 35% (Mini) | 24x0,04l |
| p6702 | Kuemmerling Kräuterlikör 35% | 25x0,02l |
| 6704 | Underberg Kräuterbitter 44% | 30x0,02l |
| 6154 | Gorbatschow Wodka 37,5% (Mini) | 12x0,10l |
Wein und Sekt
Sekt, Champagner und Wein 19 Artikel
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Einheit |
|---|---|---|
| 6808 | Freixenet Carta Rotina 12% | 6x0,75l |
| 6806 | Freixenet Dry Carta Nevada 11,5% | 6x0,75l |
| 6807 | Freixenet Medium Dry Carta 11,5% | 6x0,75l |
| 6801 | Fürst von Metternich Riesling 12,5% | 6x0,75l |
| 6822 | Graeger Magnum Trocken | 1,50l |
| 6823 | Graeger Doppel-Magnum Trocken | 3,00l |
| 6813 | Mio Secco Perlwein 10% | 6x0,75l |
| 6809 | Moet et Chandon Brut Impérial 12% | 6x0,75l |
| 6810 | Rotkäppchen alkoholfrei halbtrocken | 6x0,75l |
| 6805 | Rotkäppchen Sekt Halbtrocken 11,5% | 24x0,20l |
| 6818 | Scavi & Ray Hugo Aperitivo 5,5% | 24x0,20l |
| 6816 | Scavi & Ray Prosecco Frizzante DOC 10,5% | 24x0,20l |
| 6817 | Scavi & Ray Sprizzione Aperitivo 8% | 24x0,20l |
| 6851 | Pfalz Portugieser mild | 6x1,00l |
| 6852 | Pfalz Riesling QbA trocken | 6x1,00l |
| 6850 | Pfalz Spätburgunder trocken | 6x1,00l |
| 6902 | Frascati Superiore DOC Tiberio 12% | 6x0,75l |
| 6951 | Chianti DOCG Verga Il Poggio 12,5% | 6x0,75l |
| 6952 | Primitivo IGT Puglia Cantina Danese | 6x0,75l |
Verleih und Sonstiges
Leihartikel 17 Artikel
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Einheit |
|---|---|---|
| 7308 | Leih: Festbüffet | 1 St. |
| 7305 | Leih: Festmöbel | 1 St. |
| 7330 | Leih: Henkelgläser 0,30l | 24 St. |
| 7331 | Leih: Henkelgläser 0,40l | 24 St. |
| 7310 | Leih: Kühlschrank | 1 St. |
| 7311 | Leih: Kühltruhe | 1 St. |
| 7302 | Leih: Kühlwagen | 1 St. |
| 7314 | Leih: Schirme 4m x 4m | 1 St. |
| 7312 | Leih: Spüle | 1 St. |
| 7307 | Leih: Stehtisch | 1 St. |
| 7347 | Leih: Wärmebehälter | 1 St. |
| 7332 | Leih: Weizengläser 0,50l | 24 St. |
| 7321 | Leih: Zapfanlage 1-fach | 1 St. |
| 7322 | Leih: Zapfanlage 2-fach | 1 St. |
| 7335 | Leih: Apfelweingläser 0,25l | 24 St. |
| 7303 | Leih: Ausschankwagen kl. Kühlhaus | 1 St. |
| 7301 | Leih: Ausschankwagen ohne Kühlung | 1 St. |
Sonstiges 1 Artikel
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Einheit |
|---|---|---|
| 7202 | Kohlendioxid Leihflasche | 6,00kg |
Jetzt bestellen
Laden Sie die Bestellliste für Ihr Liefergebiet herunter, tragen Sie Ihre Wunschartikel ein und senden Sie sie uns zu. Wir liefern schnell und zuverlässig.
